ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۴
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | کارخانه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی 40*40 ضخامت 2 | 6 | کارخانه | 7.8 | کیلوگرم | 2 | سپهر ایرانیان | ۴۸۴۰۰ | 1404/07/14 | ||
2 | نبشی 40*40 ضخامت4 | 6 | کارخانه | 14 | کیلوگرم | 4 | سپهر ایرانیان | ۴۷۴۰۰ | 1404/07/14 | ||
3 | نبشی 30*30 ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه | 6.8 | کیلوگرم | 2.5 | سپهر ایرانیان | ۵۰۶۰۰ | 1404/07/14 | ||
4 | نبشی 30*30 ضخامت 3 | 6 | کارخانه | 8 | کیلوگرم | 3 | سپهر ایرانیان | ۴۹۱۰۰ | 1404/07/14 | ||
5 | نبشی 40*40 ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه | 9.5 | کیلوگرم | 2.5 | سپهر ایرانیان | ۴۷۴۰۰ | 1404/07/14 | ||
6 | نبشی 40*40 ضخامت3 | 6 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | 3 | سپهر ایرانیان | ۴۷۴۰۰ | 1404/07/14 | ||
7 | نبشی 30*30 ضخامت 2 | 6 | کارخانه | 5.8 | کیلوگرم | 2 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
8 | نبشی 60*60 ضخامت 4 | 6 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | 4 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
9 | نبشی 120*120 ضخامت12 | 6 | کارخانه | 125 | کیلوگرم | 12 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
10 | نبشی 100*100 ضخامت 8 | 6 | کارخانه | 73 | کیلوگرم | 8 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
11 | نبشی 50*50 ضخامت4 | 6 | کارخانه | 18 | کیلوگرم | 4 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
12 | نبشی 50*50 ضخامت 3 | 6 | کارخانه | 15 | کیلوگرم | 3 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
13 | نبشی 80*80 ضخامت8 | 6 | کارخانه | 58 | 8 | - | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
14 | نبشی 100*100 ضخامت10 | 6 | کارخانه | 88 | کیلوگرم | 10 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
15 | نبشی 50*50 ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه | 12 | کیلوگرم | 2.5 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
16 | نبشی 80*80 ضخامت 7 | 6 | کارخانه | 51 | کیلوگرم | 7 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
17 | نبشی 60*60 ضخامت5 | 6 | کارخانه | 27 | کیلوگرم | 5 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
18 | نبشی 60*60 ضخامت6 | 6 | کارخانه | 32 | کیلوگرم | 6 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
19 | نبشی 25*25 ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه | 5.8 | کیلوگرم | 2.5 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
20 | نبشی 25*25 ضخامت 3 | 6 | کارخانه | 6.5 | کیلوگرم | 3 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
21 | نبشی 50*50 ضخامت5 | 6 | کارخانه | 22 | کیلوگرم | 5 | سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | کارخانه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی 4 نستا ضخامت 3.5 | 6 | کارخانه | 9.7 | کیلوگرم | 3.5 | نستا | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
2 | نبشی4 نستا ضخامت 2 | 6 | کارخانه | 8.5 | کیلوگرم | 2 | نستا | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
3 | نبشی 8 نستا ضخامت 8 | 6 | کارخانه | 58 | کیلوگرم | 8 | نستا | ۴۷۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
4 | نبشی 10 نستا ضخامت 10 | 6 | کارخانه | 88 | کیلوگرم | 10 | نستا | ۴۷۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
5 | نبشی 4 نستا ضخامت 3 | 6 | کارخانه | 10.5 | کیلوگرم | 3 | نستا | ۴۷۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
6 | نبشی 5 نستا ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه | 12 | کیلوگرم | 2.5 | نستا | ۴۸۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
7 | نبشی 5 نستا ضخامت 3 | 6 | کارخانه | 14 | کیلوگرم | 3 | نستا | ۴۷۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
8 | نبشی 3 نستا ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه | 6.5 | کیلوگرم | 2.5 | نستا | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
9 | نبشی3 نستا ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه | 7 | کیلوگرم | 2.5 | نستا | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
10 | نبشی 2.5 نستا ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه | 6.2 | کیلوگرم | 2.5 | نستا | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
11 | نبشی 4 نستا ضخامت2 | 6 | کارخانه | 9 | کیلوگرم | 2 | نستا | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
12 | نبشی 5 نستا ضخامت 4 | 6 | کارخانه | 18 | کیلوگرم | 4 | نستا | ۴۷۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
13 | نبشی 4 نستا ضخامت 2 | 6 | کارخانه | زیر 8 | کیلوگرم | 2 | نستا | ۴۹۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی سایز 8 ضخامت 8 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 8 | ۴۶۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
2 | نبشی سایز 6 ضخامت 6 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 6 | ۴۷۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
3 | نبشی سایز 7 ضخامت 7 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 7 | ۴۷۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
4 | نبشی سایز 6 ضخامت 5 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 5 | ۴۷۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
5 | نبشی سایز 3 ضخامت 2.5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 2.5 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
6 | نبشی سایز 4 ضخامت 2 | 6 | انبار | کیلوگرم | 2 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
7 | نبشی سایز 10 ضخامت 10 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 10 | ۴۶۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
8 | نبشی سایز 4 ضخامت 4 | 6 | انبار | کیلوگرم | 4 | ۴۷۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
9 | نبشی سایز 4 ضخامت 3 | 6 | انبار | کیلوگرم | 3 | ۴۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
10 | نبشی سایز 5 ضخامت 4 | 6 | انبار | کیلوگرم | 4 | ۴۶۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
11 | نبشی سایز 5 ضخامت 5 | 6 | انبار | کیلوگرم | 5 | ۴۶۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
12 | نبشی سایز 15 ضخامت 15 | 12 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 15 | ۶۰۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
13 | نبشی سایز 12 ضخامت 12 | 6 | انبار آهن باکس | کیلوگرم | 12 | ۴۸۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
14 | نبشی سایز 5 ضخامت 3 | 6 | انبار | کیلوگرم | 3 | ۴۷۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | واحد وزن | ضخامت mm | کارخانه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی 50*5 سبک جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 5 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
2 | نبشی 50*5 جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 5 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
3 | نبشی 60*4 جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 4 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
4 | نبشی 60*5 جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 5 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
5 | نبشی 60*3 جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 3 | جاوید بناب | ۴۷۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
6 | نبشی 50*4 جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 4 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
7 | نبشی 50*4 سبک جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 4 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
8 | نبشی 50*3 جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 3 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
9 | نبشی 50*3 سبک جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 3 | جاوید بناب | ۴۷۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
10 | نبشی 40*4 جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 4 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
11 | نبشی 40*4 سبک جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 4 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
12 | نبشی 40*3 جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 3 | جاوید بناب | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
13 | نبشی 40*3 سبک جاوید بناب | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 3 | جاوید بناب | ۴۷۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۴
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | وزن | واحد وزن | ضخامت mm | کارخانه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی 100*100 ضخامت 10 | 6 | کارخانه | 88 | کیلوگرم | 10 | آریان فولاد | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
2 | نبشی 70*70 ضخامت 5 | 6 | کارخانه | 32 | کیلوگرم | 5 | آریان فولاد | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
3 | نبشی 60*60 ضخامت 5 | 6 | کارخانه | 27 | کیلوگرم | 5 | آریان فولاد | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
4 | نبشی 40*40 ضخامت 4 | 6 | کارخانه | 15 | کیلوگرم | 4 | آریان فولاد | ۴۵۰۰۰ | 1404/07/14 | ||
5 | نبشی 40*40 ضخامت 3 | 6 | کارخانه | 11 | کیلوگرم | 3 | آریان فولاد | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/14 | ||
6 | نبشی 80*80 ضخامت 8 | 6 | کارخانه | 58 | کیلوگرم | 8 | آریان فولاد | ۴۵۰۰۰ | 1404/07/14 | ||
7 | نبشی 60*60 ضخامت 6 | 6 | کارخانه | 33 | کیلوگرم | 6 | آریان فولاد | ۴۵۰۰۰ | 1404/07/14 | ||
8 | نبشی 120*120 ضخامت 12 | 6 | کارخانه | 128 | کیلوگرم | 12 | آریان فولاد | ۴۶۴۰۰ | 1404/07/14 | ||
9 | نبشی 50*50 ضخامت 4 | 6 | کارخانه | 18 | کیلوگرم | 4 | آریان فولاد | ۴۵۰۰۰ | 1404/07/14 | ||
10 | نبشی 50*50 ضخامت 5 | 6 | کارخانه | 23 | کیلوگرم | 5 | آریان فولاد | ۴۵۰۰۰ | 1404/07/14 | ||
11 | نبشی 70*70 ضخامت 7 | 6 | کارخانه | 44 | کیلوگرم | 7 | آریان فولاد | ۴۵۲۵۰ | 1404/07/14 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۴
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | واحد وزن | ضخامت mm | کارخانه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی 25*25 شکفته ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 2.5 | شکفته | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
2 | نبشی 70*70 شکفته ضخامت 7 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 7 | شکفته | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
3 | نبشی 45*45 شکفته ضخامت 4.5 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 4.5 | شکفته | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
4 | نبشی 45*45 شکفته ضخامت 3 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 3 | شکفته | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
5 | نبشی 35*35 شکفته ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 2.5 | شکفته | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
6 | نبشی 35*35 شکفته ضخامت 3.5 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 3.5 | شکفته | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
7 | نبشی 80*80 شکفته ضخامت 7 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 7 | شکفته | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
8 | نبشی 80*80 شکفته ضخامت 8 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 8 | شکفته | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
9 | نبشی 100*100 شکفته ضخامت 10 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 10 | شکفته | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
10 | نبشی 60*60 شکفته ضخامت 5 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 5 | شکفته | ۴۵۹۰۰ | 1404/07/14 | ||
11 | نبشی50*50 شکفته ضخامت 5 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 5 | شکفته | ۴۵۹۰۰ | 1404/07/14 | ||
12 | نبشی50*50 شکفته ضخامت 4 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 4 | شکفته | ۴۵۹۰۰ | 1404/07/14 | ||
13 | نبشی 60*60 شکفته ضخامت 6 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 6 | شکفته | ۴۵۹۰۰ | 1404/07/14 | ||
14 | نبشی 40*40 شکفته ضخامت 4 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 4 | شکفته | ۴۶۲۰۰ | 1404/07/14 | ||
15 | نبشی 30*30 شکفته ضخامت 3 | 6 | کارخانه مشهد | کیلوگرم | 3 | شکفته | ۴۶۸۰۰ | 1404/07/14 | ||
16 | نبشی 40*40 شکفته ضخامت 3 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 3 | ظهوریان | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/14 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | واحد وزن | ضخامت mm | کارخانه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی 80*80 منظومه ضخامت 8 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 8 | منظومه | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
2 | نبشی 50*50 منظومه ضخامت 5 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 5 | منظومه | ۴۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
3 | نبشی 60*60 منظومه ضخامت 6 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 6 | منظومه | ۴۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
4 | نبشی 50*50 منظومه ضخامت 4 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 4 | منظومه | ۴۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | واحد وزن | ضخامت mm | کارخانه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی 100*100 ظهوریان ضخامت 10 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ظهوریان | ۴۷۲۱۰ | 1404/07/13 | ||
2 | نبشی 30*30 ظهوریان ضخامت 3 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 3 | ظهوریان | ۴۷۶۰۰ | 1404/07/13 | ||
3 | نبشی 50*50 ظهوریان ضخامت 6 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 3 | ظهوریان | ۴۷۲۱۰ | 1404/07/13 | ||
4 | نبشی 40*40 ظهوریان ضخامت 4 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 4 | ظهوریان | ۴۷۴۱۰ | 1404/07/13 | ||
5 | نبشی 40*40 ظهوریان ضخامت 3 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 3 | ظهوریان | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
6 | نبشی 30*30 ظهوریان ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 2.5 | ظهوریان | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
7 | نبشی 80*80 ظهوریان ضخامت 7 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 7 | ظهوریان | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
8 | نبشی 60*60 ظهوریان ضخامت 5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 5 | ظهوریان | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
9 | نبشی 50*50 ظهوریان ضخامت 4 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 4 | ظهوریان | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
10 | نبشی 30*30 ظهوریان ضخامت 5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 5 | ظهوریان | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۴
ردیف | نام محصول | طول m | بارگیری | واحد وزن | ضخامت mm | کارخانه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی 80*80 ناب تبریز ضخامت 7 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 7 | ناب تبریز | ۴۶۱۰۰ | 1404/07/14 | ||
2 | نبشی 70*70 ناب تبریز ضخامت4 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
3 | نبشی100*100 ناب تبریز ضخامت 7 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 7 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
4 | نبشی90*90 ناب تبریز ضخامت 8 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 8 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
5 | نبشی75*75 ناب تبریز ضخامت 6 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
6 | نبشی 75*75 ناب تبریز ضخامت 6 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
7 | نبشی90*90 ناب تبریز ضخامت 6 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 7 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
8 | نبشی 30*30 ناب تبریز ضخامت 3 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 3 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
9 | نبشی 40*40 ناب تبریز ضخامت 2.5 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 2.5 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
10 | نبشی 45*45 ناب تبریز ضخامت 4 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
11 | نبشی 45*45 ناب تبریز ضخامت5 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
12 | نبشی 75*75 ناب تبریز ضخامت 5 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
13 | نبشی 90*90 ناب تبریز ضخامت 8 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 8 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
14 | نبشی 90*90 ناب تبریز ضخامت 7 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 7 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
15 | نبشی 63*63 ناب تبریز ضخامت5 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
16 | نبشی 100*100 ناب تبریز ضخامت 10 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 10 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
17 | نبشی 100*100 ناب تبریز ضخامت 8 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 8 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
18 | نبشی 60*60 ناب تبریز ضخامت 3 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 3 | ناب تبریز | ۴۶۷۰۰ | 1404/07/14 | ||
19 | نبشی 70*70 ناب تبریز ضخامت5 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | ۴۷۷۰۰ | 1404/07/14 | ||
20 | نبشی 50*50 ناب تبریز ضخامت5 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | ۴۸۱۰۰ | 1404/07/14 | ||
21 | نبشی 60*60 ناب تبریز ضخامت5 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | ۴۸۲۰۰ | 1404/07/14 | ||
22 | نبشی 80*80 ناب تبریز ضخامت 7 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 7 | ناب تبریز | ۴۶۱۰۰ | 1404/07/14 | ||
23 | نبشی 50*50 ناب تبریز ضخامت 5 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | ۴۶۱۰۰ | 1404/07/14 | ||
24 | نبشی80*80 ناب تبریز ضخامت 7 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 7 | ناب تبریز | ۴۷۶۰۰ | 1404/07/14 | ||
25 | نبشی 50*50 ناب تبریز ضخامت 3 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 3 | ناب تبریز | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/14 | ||
26 | نبشی 80*80 ناب تبریز ضخامت 8 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 8 | ناب تبریز | ۴۶۰۰۰ | 1404/07/14 | ||
27 | نبشی80*80 ناب تبریز ضخامت 8 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 8 | ناب تبریز | ۴۷۵۰۰ | 1404/07/14 | ||
28 | نبشی 70*70 ناب تبریز ضخامت6 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | ۴۸۲۰۰ | 1404/07/14 | ||
29 | نبشی 60*60 ناب تبریز ضخامت4 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | ۴۸۴۰۰ | 1404/07/14 | ||
30 | نبشی 60*60 ناب تبریز ضخامت6 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | ۴۸۱۰۰ | 1404/07/14 | ||
31 | نبشی 70*70 ناب تبریز ضخامت 4 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | ۴۶۷۰۰ | 1404/07/14 | ||
32 | نبشی 50*50 ناب تبریز ضخامت3 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 3 | ناب تبریز | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/14 | ||
33 | نبشی 50*50 ناب تبریز ضخامت 4 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | ۴۶۲۰۰ | 1404/07/14 | ||
34 | نبشی 40*40 ناب تبریز ضخامت 3 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 3 | ناب تبریز | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/14 | ||
35 | نبشی 50*50 ناب تبریز ضخامت4 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | ۴۸۲۰۰ | 1404/07/14 | ||
36 | نبشی 50*50 ناب تبریز ضخامت 5 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | ۴۶۱۰۰ | 1404/07/14 | ||
37 | نبشی 40*40 ناب تبریز ضخامت4 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | ۴۷۶۰۰ | 1404/07/14 | ||
38 | نبشی 40*40 ناب تبریز ضخامت 4 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | ۴۶۱۰۰ | 1404/07/14 | ||
39 | نبشی 70*70 ناب تبریز ضخامت 5 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | ۴۶۶۰۰ | 1404/07/14 | ||
40 | نبشی 70*70 ناب تبریز ضخامت 7 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 7 | ناب تبریز | ۴۶۲۰۰ | 1404/07/14 | ||
41 | نبشی 60*60 ناب تبریز ضخامت 5 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | ۴۶۲۰۰ | 1404/07/14 | ||
42 | نبشی63*63 ناب تبریز ضخامت 6 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
43 | نبشی 45*45 ناب تبریز ضخامت 3 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 3 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
44 | نبشی75*75 ناب تبریز ضخامت 5 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
45 | نبشی 100*100 ناب تبریز ضخامت 7 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 7 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
46 | نبشی 63*63 ناب تبریز ضخامت 5 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
47 | نبشی 63*63 ناب تبریز ضخامت 6 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
48 | نبشی 45*45 ناب تبریز ضخامت4 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
49 | نبشی80*80 ناب تبریز ضخامت 6 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | ۴۷۷۰۰ | 1404/07/14 | ||
50 | نبشی 60*60 ناب تبریز ضخامت 4 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 4 | ناب تبریز | ۴۶۴۰۰ | 1404/07/14 | ||
51 | نبشی100*100 ناب تبریز ضخامت 8 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 8 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
52 | نبشی 70*70 ناب تبریز ضخامت 6 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | ۴۶۵۰۰ | 1404/07/14 | ||
53 | نبشی 45*45 ناب تبریز ضخامت3 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 3 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
54 | نبشی 70*70 ناب تبریز ضخامت7 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 7 | ناب تبریز | ۴۷۷۰۰ | 1404/07/14 | ||
55 | نبشی 45*45 ناب تبریز ضخامت 5 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 5 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
56 | نبشی100*100 ناب تبریز ضخامت 10 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 10 | ناب تبریز | تماس بگیرید | 1404/07/14 | ||
57 | نبشی 80*80 ناب تبریز ضخامت 6 | 12 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | ۴۷۷۰۰ | 1404/07/14 | ||
58 | نبشی 60*60 ناب تبریز ضخامت 6 | 6 | کارخانه تبریز | کیلوگرم | 6 | ناب تبریز | ۴۶۱۰۰ | 1404/07/14 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۴
