ارتباط با کارشناسان برای مشاوره و خرید
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | تعداد در هر بسته | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | وزن هر بسته | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 1 گازی روکار سپاهان | 91 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
2 | لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان | 61 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
3 | لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان | 61 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
4 | لوله 2 گازی روکار سپاهان | 37 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
5 | لوله 1 گاز روکار سپاهان | 91 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
6 | لوله 1/4-1 گاز روکار سپاهان | 61 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
7 | لوله 1/2-1 گاز روکار سپاهان | 37 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
8 | لوله 3/4 گاز روکار سپاهان | 127 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
9 | لوله 1/2 گاز روکار سپاهان | 169 | 6 | شاخه | 2/3 تا 2/8 | 1250 | ۵۵۹۷۰ | 1404/07/13 | ||
10 | لوله 3/4 گازی روکار سپاهان | 127 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | ۵۵۴۲۰ | 1404/07/13 | ||
11 | لوله 1/2 گازی روکار سپاهان | 169 | 6 | شاخه | 2/5 تا 3 | 1250 | ۵۵۴۲۰ | 1404/07/13 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | سایز | ذخامت | بارگیری | طول شاخه | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله گاز روکار خانگی 1.2 | 1.2 | 2.35 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۵۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
2 | لوله گاز روکار خانگی 1-1/4 | 1-1/4 | 2.8 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۵۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
3 | لوله گاز روکار خانگی 1 | 1 | 2.8 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۵۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
4 | لوله گازی روکار خانگی 1/2 | 1.2 | 2.5 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۴۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
5 | لوله گازی روکار خانگی 1 | 1 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۴۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
6 | لوله گازی روکار خانگی 1-1/4 | 1-1/4 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۴۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
7 | لوله گاز روکار خانگی 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | 0 | 1404/07/13 | ||
8 | لوله گاز توکار API 1-1/4 | 1-1/4 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
9 | لوله گاز توکار API 1 | 1 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
10 | لوله گاز توکار API 1/2 | 1.2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
11 | لوله گاز توکار API1-1/2 | 1-1/2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
12 | لوله گاز روکار خانگی 2 | 2 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۴۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
13 | لوله گاز توکار API 2-1/2 | 2-1/2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
14 | لوله گاز توکار API 2 | 2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
15 | لوله گازی روکار خانگی 3/4 | 3.4 | 2.5 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۴۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
16 | لوله گاز روکار خانگی 3-1/2 | 3-1/2 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۴۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
17 | لوله گاز روکار خانگی 3.4 | 3.4 | 2.35 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۵۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
18 | لوله گاز روکار خانگی 3.4 | 3.4 | 2.35 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۵۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
19 | لوله گاز روکار خانگی 3 | 3 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۴۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
20 | لوله گاز توکار API 3 | 3 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
21 | لوله گاز توکار API 3/4 | 3.4 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
22 | لوله گاز توکار API 3-1/2 | 3-1/2 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۸۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
23 | لوله گاز روکار خانگی 4 | 4 | 3 تا 4 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۴۷۰۰ | 1404/07/13 | ||
24 | لوله گاز توکار API 4 | 4 | 2/6 تا 4/2 | کارخانه اصفهان | 6 | ۵۹۲۰۰ | 1404/07/13 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله تست آب 6 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
2 | لوله تست آب 6 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
3 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
4 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
5 | لوله تست آب 4 ضخامت | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
6 | لوله تست آب 4 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
7 | لوله تست آب 1/2 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
8 | لوله تست آب 1/2 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
9 | لوله تست آب 1/2 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
10 | لوله تست آب 3/4 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
11 | لوله تست آب 3/4 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
12 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
13 | لوله تست آب 1 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
14 | لوله تست آب 3 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
15 | لوله تست آب 1 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
16 | لوله تست آب 3 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
17 | لوله تست آب 1/4-1 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
18 | لوله تست آب 1/4-1 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
19 | لوله تست آب 2 ضخامت 2 | 6 | کیلوگرم | 2 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
20 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
21 | لوله تست آب 2 ضخامت 2.5 | 6 | کیلوگرم | 2.5 | ۵۴۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
22 | لوله تست آب 4 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
23 | لوله تست آب 4 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
24 | لوله تست آب 4 ضخامت 4.5 | 6 | کیلوگرم | 4.5 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
25 | لوله تست آب 6 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
26 | لوله تست آب 6 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
27 | لوله تست آب 6 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
28 | لوله تست آب 6 ضخامت 4.5 | 6 | کیلوگرم | 4.5 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
29 | لوله تست آب 3 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
30 | لوله تست آب 3 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
31 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
32 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
33 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
34 | لوله تست آب 1/2-3 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
35 | لوله تست آب 1/2 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
36 | لوله تست آب 3/4 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
37 | لوله تست آب 3 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
38 | لوله تست آب 1 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
39 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
40 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
41 | لوله تست آب 1/4-1 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
42 | لوله تست آب 1/2-2 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
43 | لوله تست آب 1/4-1 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
44 | لوله تست آب 2 ضخامت 3 | 6 | کیلوگرم | 3 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
45 | لوله تست آب 2 ضخامت 3.5 | 6 | کیلوگرم | 3.5 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
46 | لوله تست آب 2 ضخامت 4 | 6 | کیلوگرم | 4 | ۵۳۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | سایز | ذخامت | بارگیری | وزن | طول شاخه | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 1/2 صنعتی ضخامت 2 | 21.3 | 2 | کارخانه | 6 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
2 | لوله 1/2 صنعتی ضخامت 3 | 21.3 | 3 | کارخانه | 9 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
3 | لوله 1/2 صنعتی ضخامت 2.5 | 21.3 | 2.5 | کارخانه | 7.5 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
4 | لوله 3/4 صنعتی ضخامت 2 | 26.7 | 2 | کارخانه | 7.5 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
5 | لوله 3/4 صنعتی ضخامت 2.5 | 26.7 | 9.2 | کارخانه | - | 6 | کیلوگرم | ۵۲۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
6 | لوله 3/4 صنعتی ضخامت 3 | 26.7 | 3 | کارخانه | 11.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۲۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
7 | لوله 1 صنعتی ضخامت 3 | 33.7 | 3 | کارخانه | 14 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
8 | لوله 1 صنعتی ضخامت 3.5 | 33.7 | 3.5 | کارخانه | 16.5 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
9 | لوله 1 صنعتی ضخامت 2.5 | 33.7 | 2.5 | کارخانه | 11.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
10 | لوله 1 صنعتی ضخامت 2 | 33.7 | 2 | کارخانه | 9.4 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۹۵۰ | 1404/07/13 | ||
11 | لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 2 | 42.2 | 2 | کارخانه | 12.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۳۵۰ | 1404/07/13 | ||
12 | لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 4 | 42.2 | 4 | کارخانه | 24.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
13 | لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 3 | 42.2 | 3 | کارخانه | 18.5 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
14 | لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 3.5 | 42.2 | 3.5 | کارخانه | 21.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
15 | لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 2.5 | 42.2 | 2.5 | کارخانه | 15.4 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
16 | لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 2 | 48.3 | 2 | کارخانه | 14 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
17 | لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 4 | 48.3 | 4 | کارخانه | 28.4 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
18 | لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 3 | 48.3 | 3 | کارخانه | 20.9 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
19 | لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 3.5 | 48.3 | 3.5 | کارخانه | 24.4 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
20 | لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 2.5 | 48.3 | 2.5 | کارخانه | 17.4 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
21 | لوله 2 صنعتی ضخامت 2 | 60.3 | 2 | کارخانه | 17.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
22 | لوله 2 صنعتی ضخامت 4 | 60.3 | 4 | کارخانه | 35.5 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
23 | لوله 2 صنعتی ضخامت 3 | 60.3 | 3 | کارخانه | 26.4 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
24 | لوله 2 صنعتی ضخامت 3.5 | 60.3 | 3.5 | کارخانه | 30.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
25 | لوله 2 صنعتی ضخامت 2.5 | 60.3 | 2.5 | کارخانه | 22 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
26 | لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 2 | 76.3 | 2 | کارخانه | 21.3 | - | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
27 | لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 4 | 76.3 | 4 | کارخانه | 44.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
28 | لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 3.5 | 76.3 | 3.5 | کارخانه | 39.2 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
29 | لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 3 | 76.3 | 3 | کارخانه | 33.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
30 | لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 2.5 | 76.3 | 2.5 | کارخانه | 28 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
31 | لوله 3 صنعتی ضخامت 2 | 88.9 | 2 | کارخانه | 26 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
32 | لوله 3 صنعتی ضخامت 2 | 88.9 | 2 | کارخانه | 26 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۱۵۰ | 1404/07/13 | ||
33 | لوله 3 صنعتی ضخامت 4 | 88.9 | 4 | کارخانه | 52.4 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
34 | لوله 3 صنعتی ضخامت 3.5 | 88.9 | 3.5 | کارخانه | 45.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
35 | لوله 3 صنعتی ضخامت 3 | 88.9 | 3 | کارخانه | 39.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
36 | لوله 3 صنعتی ضخامت 3 | 88.9 | 3 | کارخانه | 39.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
37 | لوله 3 صنعتی ضخامت 2.5 | 88.9 | 2.5 | کارخانه | 32.7 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
38 | لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 2 | 101.6 | 2 | کارخانه | 29.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
39 | لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 2.5 | 101.6 | 2.5 | کارخانه | 37 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
40 | لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 3 | 101.6 | 3 | کارخانه | 44.4 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
41 | لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 4 | 101.6 | 4 | کارخانه | 59.2 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
42 | لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 3.5 | 101.6 | 3.5 | کارخانه | 51.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۲۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
43 | لوله 4 صنعتی ضخامت 3 | 114.3 | 3 | کارخانه | 50 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
44 | لوله 4 صنعتی ضخامت 2.5 | 114.3 | 2.5 | کارخانه | 41 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
45 | لوله 4 صنعتی ضخامت 3.5 | 114.3 | 3.5 | کارخانه | 58.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
46 | لوله 4 صنعتی ضخامت 4.5 | 114.3 | 4.5 | کارخانه | 75.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
47 | لوله 4 صنعتی ضخامت 4 | 114.3 | 4 | کارخانه | 67 | 6 | کیلوگرم | ۵۲۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
48 | لوله 4 صنعتی ضخامت 2.5 | 114.3 | 2.5 | کارخانه | 41 | 6 | کیلوگرم | ۵۳۹۵۰ | 1404/07/13 | ||
49 | لوله 4 صنعتی ضخامت 2 | 141.3 | 2 | کارخانه | 33.6 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
50 | لوله 6 صنعتی ضخامت 3 | 168.3 | 3 | کارخانه | 73.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
51 | لوله 6 صنعتی ضخامت 4 | 168.3 | 4 | کارخانه | 97.2 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
52 | لوله 6 صنعتی ضخامت 4.5 | 168.3 | 4.5 | کارخانه | 111.3 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
53 | لوله 6 صنعتی ضخامت 3.5 | 168.3 | 3.5 | کارخانه | 85.3 | - | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
54 | لوله 6 صنعتی ضخامت 2.5 | 168.3 | 2.5 | کارخانه | 61.8 | 6 | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰ | 1404/07/13 | ||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | رده | طول شاخه | واحد وزن | ضخامت mm | قطر بیرونی mm | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله مانیسمان 24 رده 80 | 80 | 6 | کیلوگرم | 30.96 | 510 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
2 | لوله مانیسمان 20 رده 80 | 80 | 6 | کیلوگرم | 26.19 | 508 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
3 | لوله مانیسمان 16 رده 80 | 80 | 6 | کیلوگرم | 21.44 | 406 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
4 | لوله مانیسمان 12 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 17.48 | 323 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
5 | لوله مانیسمان 10 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 15.9 | 273 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
6 | لوله مانیسمان 14 رده 80 | 80 | 6 | کیلوگرم | 19.05 | 355 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
7 | لوله مانیسمان 18 رده 80 | 80 | 6 | کیلوگرم | 23.88 | 457 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
8 | لوله مانیسمان 22 رده 80 | 80 | 6 | کیلوگرم | 28.58 | 559 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
9 | لوله مانیسمان 3 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 7.62 | 88.9 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
10 | لوله مانیسمان 4 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 8.56 | 114.3 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
11 | لوله مانیسمان 5 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 9.53 | 141.3 | ۱۶۷۲۰۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
12 | لوله مانیسمان 6 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 10.97 | 168.3 | ۲۳۰۳۰۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
13 | لوله مانیسمان 1/2-2 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 7.01 | 73 | ۶۴۸۰۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
14 | لوله مانیسمان 2 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 5.54 | 60.3 | ۴۲۸۰۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
15 | لوله مانیسمان 1/2 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 3.73 | 21.3 | ۱۱۸۰۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
16 | لوله مانیسمان 1/2-1 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 5.8 | 48.3 | ۳۳۱۰۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
17 | لوله مانیسمان 1/4-1 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 4.85 | 42.2 | ۲۴۸۰۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
18 | لوله مانیسمان 1 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 4.55 | 33.4 | ۲۲۳۰۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
19 | لوله مانیسمان 1/2-3 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 8.08 | 101.60 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
20 | لوله مانیسمان 3/4 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 3.91 | 26.7 | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
21 | لوله مانیسمان 8 رده 80 | 80 | 6 | شاخه | 12.70 | 219.1 | 1404/07/13 | |||
بروزرسانی :
۱۴۰۴/۷/۱۳
ردیف | نام محصول | سایز | ذخامت | بارگیری | طول شاخه | واحد وزن | قیمت (تومان) | تاریخ | نمودار | اطلاعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوله 1/2 صنعتی سپاهان | 21.3 | 2.5 تا 6 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
2 | لوله 1/2 صنعتی سپاهان ضخامت 2 | 21.3 | 2 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
3 | لوله 3/4 صنعتی سپاهان | 26.7 | 2.5 تا 6 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
4 | لوله 3/4 صنعتی سپاهان ضخامت 2 | 26.7 | 2 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
5 | لوله 1 صنعتی سپاهان ضخامت 2 | 33.4 | 2 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
6 | لوله 1 صنعتی سپاهان | 33.4 | 2.5 تا 6 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
7 | لوله 1/4-1 صنعتی سپاهان ضخامت 2 | 42.2 | 2 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
8 | لوله 1/2-1 صنعتی سپاهان | 48.3 | 2.5 تا 6 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۴۷۵۰۰ | 1404/07/13 | ||
9 | لوله 1/2-1 صنعتی سپاهان ضخامت 2 | 48.3 | 2 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
10 | لوله 2 صنعتی سپاهان ضخامت 2 | 60.3 | 2 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
11 | لوله 2 صنعتی سپاهان | 60.3 | 2.5 تا 6 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
12 | لوله 3 صنعتی سپاهان | 88.9 | 2.5 تا 6 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
13 | لوله 3 صنعتی سپاهان ضخامت 2 | 88.9 | 2 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
14 | لوله 5 صنعتی سپاهانپ | 114.3 | 2.5 تا 6 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1404/07/13 | ||
15 | لوله 4 صنعتی سپاهان ضخامت 2 | 114.3 | 2 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۵۳۰۰۰ | 1404/07/13 | ||
